PPC32/PPC64型氣箱脈沖袋式除塵器技術性能表
技術參數(shù)//型號 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
處理風量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收塵器室數(shù)(個) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 200 | < 1000 | <1000 |
|||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標) | <30 | <30 | ||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 5000 | 5000 |
||||||||
清 灰 壓縮空氣 |
壓力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗氣量 (m3/min標) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升閥 (帶汽缸) |
數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø460 汽缸直徑Ø63 | 提升閥直徑Ø595 汽缸直徑Ø100 | ||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300X300mm 高度150m 轉速30.31r/min 減速電機功率1.1KW 產(chǎn)量24m3/h | |||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | 直徑Ø300 產(chǎn)量30m3/h?。ㄌ畛渎?#216;=0.7) | ||||||||
減速電機 | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空氣輸送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | |||||||||
濾袋規(guī)格和材質 | 直徑X長度Ø130X2450mm,滌綸針刺氈重量500g/m3,使用溫度120度(可根據(jù)實際工礦 溫度及煙氣性質選擇合適過濾材料) | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |
技術參數(shù)//型號 | PPC96 -4 |
PPC96 -5 |
PPC96 -6 |
PPC96 -7 |
PPC96 -8 |
PPC96 -9 |
PPC96 -2X5 |
PPC96 -2X6 |
PPC96 -2X7 |
PPC96 -2X8 |
PPC96 -2X9 |
PPC96 -2X10 |
|
處理風量(m2/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(m2) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
收塵器室數(shù)(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
濾袋總數(shù)(個) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 1000 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標) | < 30 | ||||||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | < 5000 | ||||||||||||
清 灰 壓縮空氣 |
壓力(Pa) | (5-7)X1000 | |||||||||||
耗氣量 (m3/min標) |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升閥 (帶汽缸) |
數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø725 汽缸直徑Ø100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口400X400mm 轉速22.5r/min 減速電機功率1.5KW 產(chǎn)量38m3/h |
下料口350X350mm 轉速24.63r/min 減速電機功率1.5KW 產(chǎn)量30m3/h |
|||||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | Ø400mm 產(chǎn)量38m3/h | Ø300mm 2臺 每臺產(chǎn)量30m3/h | ||||||||||
減速電機 | 型號XWD5.5--5--1/59. 功率55KW | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||||
空氣輸送斜槽 | |||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質 | 直徑X長度Ø130X2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度
(可根據(jù)實際工礦溫度及煙氣性質選擇合適過濾材料) |
||||||||||||
保溫層面積(m2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) |
8710 | 10100 | 12100 | 14100 | 15700 | 17700 | 21000 | 25200 | 29100 | 33600 | 37800 | 42000 |
技術參數(shù)//型號 | PPC 128-6 |
PPC 128-9 |
PPC 128-10 |
PPC 128-2 X6 |
PPC 128-2 X7 |
PPC 128-2 X8 |
PPC 128-2 X9 |
PPC 128-2 X10 |
PPCA 128-2 X11 |
PPC 128-2 X12 |
PPC 128-2 X13 |
PPC 128-2 X14 |
|
處理風量(m2/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | |
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈過濾風速) | ||||||||||||
總過濾面積(m2) | 935 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 | |
凈過濾面積(m2) | 779 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 6271 | 3582 | 3894 | 4205 | |
收塵器室數(shù)(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
濾袋總數(shù)(個) | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
收塵器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m3標) | < 1000 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m3標) | < 30 | ||||||||||||
收塵器氣承受負壓(Pa) | 6000 | ||||||||||||
清 灰 壓縮空氣 |
壓力(Pa) | (5-7)X100 | |||||||||||
耗氣量 (m3/min標) |
3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
提升閥 (帶汽缸) |
數(shù)量(個) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
規(guī)格(mm) | 提升閥直徑Ø725. 汽缸直徑Ø100 | ||||||||||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300X300mm 產(chǎn)量24m3/h 功率1.1KW |
||||||||||||
螺旋輸送機 | 規(guī)格 | Ø300mm 產(chǎn)量21m3/h | |||||||||||
減速電機 | 型號XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | ||||||||||||
空氣輸送斜槽 | 斜槽規(guī)格250mm,斜槽所需風量為2.0m3/m3透氣層,風壓5860pa,風機選量和管道配置選用者負責,如進氣口 氣體含塵濃度小于700g/m3標,應選用螺旋輸送機的收塵器。 | ||||||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應,詳細資料參看控制器的說明書 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格和材質 | 直徑X長度Ø130X2450mm,滌綸針刺氈重量450g/m3,使用溫度120度
(可根據(jù)實際工礦溫度及煙氣性質選擇合適過濾材料) |
||||||||||||
保溫層面積(m2) | 125 | 196 | 205 | 323 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | |
設備總量 (約值,不包括保溫層) (kg) |
20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |